Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL | 10 | 80 | 14 | 23 | 8 | 1 | 20 |
Lovcen Cetinje | 10 | 75 | 18 | 24 | 11 | 2 | 20 |
Peja | 10 | 88 | 17 | 22 | 11 | 2 | 21 |
Pljevlja | 8 | 68 | 15 | 25 | 9 | 2 | 18 |
Sigal Prishtina | 10 | 89 | 19 | 28 | 7 | 2 | 21 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
80 | 17 | 24 | 9 | 2 | 20 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
14.4.24 | Sigal Prishtina | AEL | 72 - 67 |
14.4.24 | Lovcen Cetinje | Peja | 82 - 93 |
12.4.24 | AEL | Peja | 99 - 94 |
12.4.24 | Sigal Prishtina | Lovcen Cetinje | 89 - 69 |
06.4.24 | Sigal Prishtina | Peja | 104 - 97 |
25.3.24 | AEL | Sigal Prishtina | 67 - 70 |
18.3.24 | Peja | Pljevlja | 105 - 75 |
14.3.24 | Pljevlja | Sigal Prishtina | 72 - 95 |
12.3.24 | AEL | Peja | 85 - 80 |
29.2.24 | Peja | Sigal Prishtina | 87 - 84 |
18.2.24 | Pljevlja | Lovcen Cetinje | 67 - 73 |
08.2.24 | Sigal Prishtina | AEL | 86 - 71 |
06.2.24 | Peja | AEL | 84 - 94 |
31.1.24 | Lovcen Cetinje | Peja | 66 - 73 |
30.1.24 | Pljevlja | Peja | 76 - 85 |
Europe Balkan League |
---|